Requisitos legais para o veículo
Para ter isenção de IPI, o veículo deve: ser 0km · ter fabricação nacional · usar combustível renovável (flex, híbrido ou elétrico) · ter valor até R$ 200.000 (teto válido até 31/12/2026). Para taxistas: motor até 2.000cc e mínimo 4 portas.
Como identificar se um modelo é elegível
Para verificar se determinado veículo se enquadra, responda:
- ✅ É montado no Brasil (em uma fábrica nacional)?
- ✅ Tem motor flex, híbrido ou elétrico?
- ✅ O preço de tabela está abaixo de R$ 200.000?
Se todas as respostas forem sim, o veículo provavelmente se enquadra. A Vieira Isenções confirma o enquadramento específico gratuitamente antes do processo.
Modelos elegíveis por marca (2026)
Lista orientativa com base nos modelos fabricados no Brasil. Verifique preços atuais — o teto de R$ 200 mil pode excluir versões mais equipadas de alguns modelos.
Fiat
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Fiat Mobi | Hatch | 1.0 Flex | R$ 68k–85k ✅ |
| Fiat Argo | Hatch | 1.0 / 1.3 Flex | R$ 80k–110k ✅ |
| Fiat Cronos | Sedan | 1.3 Flex | R$ 90k–115k ✅ |
| Fiat Pulse | SUV | 1.0 Turbo Flex / Híbrido | R$ 105k–160k ✅ |
| Fiat Fastback | SUV Coupé | 1.3 Turbo Flex | R$ 120k–165k ✅ |
| Fiat Strada | Picape | 1.3 Flex | R$ 110k–155k ✅ |
| Fiat Toro | Picape | 1.3 Turbo Flex | R$ 140k–195k ✅ |
Chevrolet (GM)
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Chevrolet Onix | Hatch | 1.0 Turbo Flex | R$ 85k–110k ✅ |
| Chevrolet Onix Plus | Sedan | 1.0 Turbo Flex | R$ 95k–120k ✅ |
| Chevrolet Tracker | SUV | 1.2 Turbo Flex | R$ 120k–170k ✅ |
| Chevrolet Montana | Picape | 1.2 Turbo Flex | R$ 110k–155k ✅ |
| Chevrolet Equinox EV | SUV Elétrico | Elétrico | R$ 185k–200k ✅ |
Volkswagen
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| VW Polo | Hatch | 1.0 Turbo Flex | R$ 98k–130k ✅ |
| VW Virtus | Sedan | 1.0 Turbo Flex | R$ 105k–140k ✅ |
| VW Saveiro | Picape | 1.6 Flex | R$ 90k–115k ✅ |
| VW T-Cross | SUV | 1.0 Turbo Flex | R$ 125k–160k ✅ |
| VW Taos | SUV | 1.4 Turbo Flex | R$ 155k–195k ✅ |
Hyundai
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Hyundai HB20 | Hatch | 1.0 Turbo Flex | R$ 80k–115k ✅ |
| Hyundai HB20S | Sedan | 1.0 Turbo Flex | R$ 95k–120k ✅ |
| Hyundai Creta | SUV | 1.0 Turbo Flex | R$ 130k–180k ✅ |
Toyota
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Toyota Yaris | Hatch/Sedan | 1.3 / 1.5 Flex | R$ 100k–130k ✅ |
| Toyota Corolla | Sedan | 2.0 Flex / Híbrido | R$ 140k–195k ✅ |
| Toyota Corolla Cross | SUV | 2.0 Flex / Híbrido | R$ 155k–195k ✅ |
Renault
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Renault Kwid | Hatch | 1.0 Flex | R$ 65k–85k ✅ |
| Renault Sandero | Hatch | 1.0 Turbo Flex | R$ 80k–105k ✅ |
| Renault Duster | SUV | 1.3 Turbo Flex | R$ 120k–160k ✅ |
| Renault Captur | SUV | 1.3 Turbo Flex | R$ 130k–165k ✅ |
Honda
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Honda City | Sedan | 1.5 Flex | R$ 115k–140k ✅ |
| Honda City Hatch | Hatch | 1.5 Flex | R$ 110k–135k ✅ |
| Honda HR-V | SUV | 1.5 Flex / Híbrido | R$ 150k–195k ✅ |
Jeep
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| Jeep Renegade | SUV | 1.3 Turbo Flex | R$ 130k–175k ✅ |
| Jeep Compass | SUV | 1.3 Turbo Flex / Híbrido | R$ 160k–200k ✅ |
Elétricos e híbridos plug-in (fabricação nacional)
| Modelo | Tipo | Motor | Faixa de preço estimada |
| BYD Dolphin Mini | Hatch Elétrico | Elétrico | R$ 90k–115k ✅ |
| Chevrolet Equinox EV | SUV Elétrico | Elétrico | R$ 185k–200k ✅ |
| Toyota Corolla Híbrido | Sedan Híbrido | 2.0 Híbrido | R$ 170k–195k ✅ |
| Fiat Pulse Híbrido | SUV Híbrido | Micro-híbrido | R$ 140k–165k ✅ |
Importante: preços mudam frequentemente
Os preços listados acima são estimativas de 2026 e podem variar. Sempre confirme o preço de tabela atual com a concessionária antes de finalizar a escolha do veículo. A Vieira Isenções verifica o enquadramento do modelo específico antes de iniciar o processo.
Para taxistas: modelos com restrição de cilindrada
Para taxistas, além dos requisitos gerais, o veículo deve ter motor de até 2.000cc (cilindradas). Todos os modelos das tabelas acima atendem a esse critério. Veículos maiores, como Jeep Commander, Volkswagen Amarok ou Toyota SW4, excedem 2.000cc e não são elegíveis para isenção de taxista.